Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2023 | 2024 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
SX-R 160 | 1 Place - 4 temps | 152 | 112 | 13 433 | 13 717 | 336 |
SX-R 160 (120 cv) | 1 Place - 4 temps | 120 | 88 | 13 733 | 14 017 | 0 |
STX 160 | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 14 145 | 15 669 | 336 |
STX 160 (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 15 645 | 15 969 | 0 |
STX 160 X | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 15 345 | 16 969 | 336 |
STX 160 X (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 15 645 | 17 269 | 0 |
STX 160 LX | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 16 845 | 18 669 | 336 |
STX 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 17 145 | 18 969 | 0 |
ULTRA 160 LX | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 23 800 | 24 969 | 336 |
ULTRA 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 24 100 | 25 269 | 0 |
ULTRA 160 LX-S | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 22 500 | 23 669 | 336 |
ULTRA 160 LX-S (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 22 800 | 23 969 | 0 |
Ultra 310 X | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 23 645 | 26 269 | 884 |
Ultra 310 LX-S | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 24 945 | 27 669 | 884 |
Ultra 310 LX | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 26 045 | 28 969 | 884 |
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2023 | 2024 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
Spark 2 places | 2 Places - 4 temps | 60 | 44.13 | 7 899 | 8 899 | 0 |
Spark Ho 2 places | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 10 299 | 11 699 | 0 |
Spark TRIXX 1 place | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 0 | 11 599 | 0 |
Spark TRIXX 3 places | 3 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 0 | 12 399 | 0 |
GTI 130 | 3 Place - 4 temps | 136 | 100 | 14 699 | 15 199 | 300 |
GTI SE 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 16 599 | 17 099 | 375 |
GTX 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 18 399 | 19 699 | 375 |
GTX 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 20 299 | 21 599 | 676.47 |
GTX Ltd 300 | 3 Place - 4 temps | 295 | 217 | 26 799 | 27 699 | 868 |
GTR 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 18 699 | 19 399 | 676.47 |
GTR-X 300 | 3 Place - 4 temps | 300 | 217 | 0 | 23 199 | 868 |
RXT-X RS 325 | 3 Place - 4 temps | 325 | 239 | 0 | 26 499 | 969.4 |
RXP-X RS 325 | 2 Place - 4 temps | 325 | 239 | 0 | 26 699 | 969.4 |
WAKE 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 17 599 | 18 799 | 375 |
WAKE PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 23 099 | 23 699 | 676.47 |
FISH PRO 170 Sport | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 21 299 | 22 099 | 375 |
FISH PRO 170 Trophy | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 25 399 | 26 199 | 375 |
EXPLORER PRO 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 23 199 | 24 099 | 375 |
EXPLORER PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 0 | 25 399 | 676.47 |
* Audio: système audio Bluetooth
* iBR: Système de frein et de marche arrière intelligents
* Système iDF - Système de pompe antidébris intelligent
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2023 | 2024 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperJet | 1 Place - 4 temps | 102 | 74.6 | 12 690 | 11 990 | 0 |
Jet Blaster | 3 Place - 4 temps | 115 | 84.6 | 16 390 | 15 290 | 0 |
VX | 3 Place - 4 temps | 115 | 84.6 | 17 190 | 16 490 | 0 |
VX Cruiser HO | 3 Place - 4 temps | 200 | 147 | 0 | 24 990 | 441 |
FX HO | 3 Place - 4 temps | 200 | 147 | 0 | 25 590 | 441 |
FX Cruiser HO | 3 Place - 4 temps | 200 | 147 | 0 | 27 190 | 441 |
FX S.V.H.O | 3 Place - 4 temps | 250 | 183.9 | 27 890 | 28 290 | 736 |
FX Cruiser S.V.H.O | 3 Place - 4 temps | 250 | 183.9 | 29 990 | 28 990 | 736 |
GP 1900 HO | 3 Place - 4 temps | 200 | 147 | 0 | 25 390 | 441 |
GP 1800R SVHO | 2 Places - 4 temps | 250 | 183.9 | 27 890 | 27 290 | 736 |
* TR-1: Moteur trois cylindres de 1 049 cm³ à haut rendement
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).
© Jet-Net.org enregistré à la CNIL sous le N° 848447- Copyright Jet-Net.org © 1999 - 2024