Prix neuf Kawasaki
Kawasaki ne propose pas de modèle 2025 à la vente.
Il y aura juste des modèles déclassés de 2024 et de 2023.
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2024 | 2025 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
Gamme SX-R | ||||||
SX-R 160 | 1 Place - 4 temps | 152 | 112 | 13 717 | 0 | 336 |
SX-R 160 (120 cv) | 1 Place - 4 temps | 120 | 88 | 14 017 | 0 | 0 |
Gamme STX | ||||||
STX 160 | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 15 669 | 0 | 336 |
STX 160 (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 15 969 | 0 | 0 |
STX 160 X | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 16 969 | 0 | 336 |
STX 160 X (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 17 269 | 0 | 0 |
STX 160 LX | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 18 669 | 0 | 336 |
STX 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 18 969 | 0 | 0 |
Gamme Ultra 160 | ||||||
ULTRA 160 LX | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 24 969 | 0 | 336 |
ULTRA 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 25 269 | 0 | 0 |
ULTRA 160 LX-S | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 23 669 | 0 | 336 |
ULTRA 160 LX-S (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 23 969 | 0 | 0 |
Gamme Ultra 310 | ||||||
Ultra 310 X | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 26 269 | 0 | 884 |
Ultra 310 LX-S | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 27 669 | 0 | 884 |
Ultra 310 LX | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 28 969 | 0 | 884 |
Taxe V.N.M
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).