Prix neuf Kawasaki
En attente de tarifs 2025
Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2023 | 2024 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
SX-R 160 | 1 Place - 4 temps | 152 | 112 | 13 433 | 13 717 | 336 |
SX-R 160 (120 cv) | 1 Place - 4 temps | 120 | 88 | 13 733 | 14 017 | 0 |
STX 160 | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 14 145 | 15 669 | 336 |
STX 160 (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 15 645 | 15 969 | 0 |
STX 160 X | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 15 345 | 16 969 | 336 |
STX 160 X (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 15 645 | 17 269 | 0 |
STX 160 LX | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 16 845 | 18 669 | 336 |
STX 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 17 145 | 18 969 | 0 |
ULTRA 160 LX | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 23 800 | 24 969 | 336 |
ULTRA 160 LX (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 24 100 | 25 269 | 0 |
ULTRA 160 LX-S | 3 Place - 4 temps | 152 | 112 | 22 500 | 23 669 | 336 |
ULTRA 160 LX-S (100 cv) | 3 Place - 4 temps | 100 | 74 | 22 800 | 23 969 | 0 |
Ultra 310 X | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 23 645 | 26 269 | 884 |
Ultra 310 LX-S | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 24 945 | 27 669 | 884 |
Ultra 310 LX | 3 Place - 4 temps | 300 | 221 | 26 045 | 28 969 | 884 |
Taxe V.N.M
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).